Quand ?
Dates | Intitulé | Profs référents | Horaires | Lieux | Inscriptions |
12/10/2017 | tennis de table | Y. Neveu | 18h30 - 21h | Gymnase La Harpe | |
19/10/2017 | Foot et hand | P. Blandin, S.Le Brun | 20h-22h | Gymnase Beaulieu | |
19/10/2017 | Padel tennis | Y. Neveu | 18h30 - 22h | Spot'in Padel Cesson-Sévigné | |
23/10/2017 | Natation | A. Guilloret | 20h22h | Piscine Gayeulles | |
23/11/2017 | Blackminton-Blackping | M. Dureault, Y. Neveu | 18h30-23h | Diapason | Formulaire |
30/11/2017 | Kayak | E. Ossieux | 13h30-17h30 | Base nautique Saint Gregoire | |
30/11/2017 | Volley | S. Lepuissant | 19h- 00h | Beaulieu/Diapason | |
04/12/2017 | Danse rock | P. Chaussy | 19h-21H45 | Cosec Villejean | |
19/12/2017 | Fitness | V. Chironi | 16h30-17h30 | Cosec Danse | |
19/12/2017 | Judo | P. Guillemot | 18h-21h | Diapason Dojo | |
20/12/2017 | Judo | P. Guillemot | 18h-21h | Cosec Villejean | |
20/12/2017 | Danse rock | P. Chaussy | 19h-21H45 | Cosec Villejean | |
21/12/2017 | Savate | P. Boison | 14h-17h | Diapason Boxe | |
25/01/2018 | Foot et hand | P. Blandin, S.Le Brun | 20h-22h | Gymnase Beaulieu | |
février 2018 | Padel tennis | Y. Neveu | 18h30 - 22h | Spot'in Padel Cesson-Sévigné | |
février 2018 | tennis | Y. Neveu | 18h30 - 21h | Gymnase La Harpe | |
05/04/2018 | Kayak | E. Ossieux | 13h30-16h | Base nautique Saint Grégoire | |
05/04/2018 | Volley | S. Lepuissant | 19h- 00h | Gymnase La Harpe | |
17/04/2018 | Boxe anglaise | P. Boison | 14-17h | Cosec Villejean | |
17/04/2018 | Judo | P. Guillemot | 18h-21h | Diapason Dojo | |
18/04/2018 | Judo | P. Guillemot | 18h-21h | Cosec Villejean |
Podiums provisoires
Nombre participants : | |||
1 | Staps | 21 | points |
2 | Sciences Sociales | 18 | points |
3 | Sciences Eco | 17 | points |
Résultats sportifs : | |||
1 | Staps | 6 | points |
2 | Arts Lettres Communication | 6 | points |
3 | Sciences Eco | 5,5 | points |
Résultats actualisés
Total participants | Résultats sportifs |
||
Rennes 1 | Droit | 5 | 1 |
ENSCR (Ecole de Chimie) | 0 | 0 | |
ESIR | 2 | 0 | |
IEP | 3 | 0 | |
IGR | 0 | 0 | |
Informatique (ISTIC) | 3 | 0 | |
IPAG | 0 | 0 | |
IUT Rennes | 4 | 0 | |
Maths | 6 | 5 | |
Médecine | 9 | 0 | |
Odonto | 14 | 3 | |
OSUR | 1 | 0 | |
Pharma | 2 | 0 | |
Philo | 2 | 1 | |
Sciences Eco | 17 | 5,5 | |
SPM | 13 | 3 | |
SVE | 6 | 0 | |
Rennes 2 | Arts, Lettres et Communication | 16 | 6 |
Langues | 9 | 4,5 | |
Sciences humaines | 12 | 1 | |
Sciences sociales | 18 | 0 | |
STAPS | 21 | 6 | |
CIREFE | 1 | 0 |